| |
| Starthely | GPS koordináta | Korlátozás | Kezelő klub | Kapcsolattartó | Telefon | Szélirány | (m) | fok |
| MRSZ nyilvántartásba bejelentett |
| Óbudai Siklórepülő Park | N47°33,5'E19°0,5' | természetvédelem | ASE | Kerekes László | 20/364-6921 | ÉK | 300 | ** |
Nyikom (Pásztó) | N47°54,6'E19°45,7' | természetvédelem | ASE | Sándor István | 30/911-9261 | ÉNy (Ny, É) | 240 | ** |
| Kalocsa, csörlőpálya | N46°33,8'E18°56,5' | | Bácska RK | Bíró Bálint | 30/905-9925 | É, D | - | |
Nagyeged-hegy (Eger) | N47°55.5'E20°25' | LH-D35 | Eged Eagles | Lázár Gábor | 30/967-4422 | DK, DNy, ÉNy | 240 | ** |
| Máriahalom | N47°33,3'E18°41,6' | TMA | Kettő SE | Pálfi Béla Gábor | 30/214-0144 | ÉK, DNy | 80 | * |
Újlaki-hegy (Budapest) | N47°34'E18°59' | HHH reptérrend | MSE | Kánnár László | 30/240-5860 | DNy, ÉNy | 110 | *** |
Csúcs-hegy (Budapest) | N47°34'E18°59' | HHH reptérrend | MSE | Tábor Tamás | 20/955-1957 | DNy | 100 | ** |
Mária-hegy (Budapest) | N47°34'E18°59' | HHH reptérrend | MSE | Tábor Tamás | 20/955-1957 | ÉNy | 70 | *** |
| Somló-hegy | N47°08'E17°23' | természetvédelem | Sky Club Győr | Atkári Győző | 30/937-0669 | | 250 | |
Csobánc (Diszel) | N46°53'E17°32' | természetvédelem | Sky Club Győr | Atkári Győző | 30/937-0669 | É, K, D, Ny | 200 | ** |
Csóka-hegy (Mór) | N47°22'E18°15' | | Albatrosz | Gránási János | 20/946-0174 | DNy | 240 | ** |
| Kartal, csörlőpálya | N47°42,3'E19°32,4' | TMA | Rair Gödöllő | Szabó Ernő | 30/942-7466 | ÉNy-DK | - | |
| Tokaj | | természetvédelem | Tokaj Fly SE | Ádám Elek | 20/988-1452 | K, DNy | 370 | ** |
| Kékestető sípálya | N47°52,5'E20°0,5' | természetvédelem | GYSSK | Fritz Gábor | 30/963-0308 | É, ÉK (ÉNy) | 680 | *** |
Sár-hegy (Gyöngyös) | N47°47'E19°58' | természetvédelem | GYSSK | Fritz Gábor | 30/963-0308 | K, DK, DNy, Ny | 220 | * |
| Klubok saját szabályozása alapján MRSZ támogatás nélkül |
Bér-hegy (Várpalota) | N47°12'E18°05' | LH-R22,LH-D2B | Albatrosz | Gránási János | 20/946-0174 | D | 290 | ** |
Kô-hegy (Pomáz) | N47°41'E19°02' | TMA | ASE | Nagy László | 20/986-5708 | DK | 240 | *** |
Öregkovács-hegy (Vértesszöllős) | N47°38'E18°26' | | ASE | Kerekes László | 34/361-569 | Ny, ÉNy | 200 | ** |
Kétágú-hegy (Kesztölc) | N47°44'E18°49' | TMA | ASE | Kerekes László | 20/364-6921 | DNy | 180 | ** |
Márkó (Veszprém Ny) | N47°07'E17°47' | LH-D35A | ASE | Kehrer Béla | 30/959-9186 | É, ÉNy | 150 | ** |
Csatár hegy (Veszprém) | N47°07'E17°50' | | ASE | Kehrer Béla | 30/959-9186 | Ny, ÉNy | 110 | |
| Tardosbánya | N47°40'E18°27' | LH-D21 | ASE | Kerekes László | 34/361-569 | K | 90 | *** |
Mátraverebély (kőszirt) | N47°58,2'E19°45,5' | | ASE | Sándor István | 30/911-9261 | ÉK, K, DK | 80 | |
| Tenkes-hegy | N45°53,2'E18°14' | | Blue Sky | Kondricz Attila | 20/976-0809 | D, DNy | 200 | ** |
| Dömörkapu | N46°05,9'E18°14' | | Blue Sky | Kondricz Attila | 20/976-0809 | K, ÉK | 180 | ** |
Berceli-hegy (Szanda) | N47°52,5'E19°27' | TMA | ASE | Urhegyi Ferenc | 20/341-7539 | DNy | 250 | *** |
| Galyatető, Mogyorós-orom | N47°55'E19°56,5' | természetvédelem | GYSSK | Fritz Gábor | 30/963-0308 | K | 400 | *** |
Havas-hegy (Gyöngyöspata) | N47°50'E19°48' | természetvédelem | GYSSK | Fritz Gábor | 30/963-0308 | D | 320 | ** |
Mókus-hegy (Csolnok) | N47°41,3'E18°42,5' | TMA | Kettő SE | Pálfi Béla Gábor | 30/214-0144 | D | 100 | ** |
Kanázs alja (Recsk) | N47°56'E20°16' | | Mátra Extrém SK | Farkas Tibor | 30/269-9491 | DK, K | 110 | *** |
| Jakab-hegy | N46°05'E18°07' | természetvédelem | Pécsi SRK | Buzády György | 20/421-7716 | DNy | 250 | |
| Csákvár, csörlőpálya | N47°23'E18°27' | természetvédelem | ASE | Majtán Árpád | 20/977-7330 | | - | |
| Kunmadaras, csőrlőpálya | N47°24'E20°46' | | Békés | Stéfán József | 30/246-8722 | ÉK, DNy | - | |
| Sajókápolna | | | Miskolc | Vésztői Zoltán | 30/925-1450 | DNy | 100 | ** |
| A terület nem tisztázott (nem jelentkezett rá starthely kezelő klub) |
| Farkashegy | | TMA | | | | É | 120 | *** |
Meszes-hegy (Nagykovácsi) | | TMA | | | | DNy, Ny | 120 | *** |
Nagykevély (Pilisborosjenő) | N47°37,4'E18°59' | természetvédelem | | | | DNy | 200 | ** |
Nagyvillám (Visegrád) | | TMA | | | | É, ÉK | | *** |
Odvas-hegy (Budaörs) | N47°28'E18°56,8' | TMA | | | | DK, D | 100 | *** |
Strázsa-hegy (Esztergom) | | TMA | | | | | | |
Zsíroshegy (Nagykovácsi) | | TMA | | | | ÉNy, É, ÉK | 150 | *** |
| Vácduka | N47°44,8'E19°11,4' | TMA | | | | ÉK | 85 | * |
| Fót-Somlyó | N47°37,2'E19°13,4' | | | | | ÉK | 60 | |
Buda-hegy (Márkháza) | | | | | | DNy, Ny, ÉNy | 150 | |
Hosszú-hegy (Pilisszántó) | N47°39,8'E18°55,2' | TMA,LH-D16 | | | | DNy | 150 | ** |
| Tiltás alatt |
| Apc | N47°48,8'E19°42' | természetvédelem | Gödöllői SEK | Kovács Gyula | 30/954-8273 | DNy, Ny, ÉNy | 150 | ** |
Naszály-Kopasz (Vác) | N47°43'E18°13' | természetvédelem | Gödöllői SEK | Kovács Gyula | 30/954-8273 | É, DK, D, DNy | 170 | *** |
| Pilis - K | N47°41'E18°52,5' | természetvédelem | ASE | Pereczes Zsolt | 30/949-3662 | K, DK | 520 | ** |
Pilis - D (Partizán) | N47°41'E18°52,5' | természetvédelem | ASE | Pereczes Zsolt | 30/949-3662 | DK, D | 520 | ** |
| Pilis - DNy | N47°41'E18°52' | természetvédelem | ASE | Pereczes Zsolt | 30/949-3662 | DNy | 520 | ** |
| Szársomlyó, Nagyharsány | | természetvédelem | Blue Sky | Kondricz Attila | 20/976-0809 | DK, D, ÉNy | 340 | * |
| Kékes Sombokor | N47°52,6'E20°0' | természetvédelem | GYSSK | Fritz Gábor | 30/963-0308 | ÉK | 630 | |
| Nagy-Koncsúr | N47°52'E19°45' | természetvédelem | ASE | Sándor István | 30/911-9261 | K, DK, D | 470 | ** |
|
|